A Magyar Közlöny 2024.évi 137. száma alapján az alábbi árváltozások várhatóak február 1-től a műszaki és eredetiségvizsgálat díjainál, valamint a rendszámok és a jogosítványok díjainál is.
Műszaki vizsga
Jelenlegi ár | Új ár 2025. február 1-től | |
M1 kategóriájú jármű (személygépkocsi) vizsgálata | 16 290 | 26 700 |
Összkerékhajtású jármű vizsgálata | 4100 | 6700 |
Motorkerékpár vizsgálata | 4360 | 7200 |
Járműhonosítási eljárás | 8000 | 11 100 |
Egyedi forgalomba helyezési engedély | 22 800 | 30 600 |
Eredetiségvizsgálat
Jelenlegi ár | Új ár 2025. február 1-től | |
1400 ccm-ig, illetve tisztán elektromos hajtású személyautó | 17 000 | 22 950 |
1401 és 2000 ccm között | 18 500 | 24 975 |
2000 ccm fölött | 20 000 | 27 000 |
Motorkerékpár 500 ccm-ig | 15 500 | 20 925 |
Motorkerékpár 500 ccm fölött | 17 000 | 22 950 |
Négykerekű segédmotoros kerékpár | 14 000 | 18 900 |
Rendszámok
Jelenlegi ár | Új ár 2025. február 1-től | |
Egy pár rendszámtábla | 8500 | 11 475 |
Egy darab rendszámtábla; szürke rendszám kerékpárszállító eszközre | 5500 | 7425 |
Egyénileg kiválasztott rendszámtábla (2+2+3) | 112 450 | 151 810 |
Egyedileg előállított rendszámtábla (3+4, 4+3, 5+2, 6+1) | 435 000 | 587 250 |
Rendszámtábla utángyártása és típusváltásának engedélyezése | 12 300 | 16 605 |
Regisztrációs matrica utángyártása | 1550 | 2100 |
Jogosítvány
Jelenlegi ár | Új ár 2025. február 1-től | |
Gépjárművezetői engedély kiállítása | 4000 | 6900 |
Gépjárművezetői engedély kiállítása az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében | 1500 | 3000 |
Nemzetközi vezetői engedély kiadása | 2300 | 5000 |
Forrás: vezess.hu
Kép forrása: getty image